Der Teide ist der Grund für das stabile, sonnige Wetter im südlichen Teil von Teneriffa. Denn die Feuchtigkeit, die die Passatwinde vom Norden her bringen, kondensiert in den dichten Kieferwäldern des Nordhanges der Las Cañadas und führt dazu, dass der Norden der Insel grün und fruchtbar, aber auch etwas kühler und unbeständiger im Wetter ist. Der abgeschirmte Süden Teneriffas hingegen ist gesegnet mit über 350 regenfreien Tagen im Jahr, mit ganzjährig milden Temperaturen, das Thermometer fällt in den Küstenregionen selten unter die 20°C-Marke, selbst im Dezember oder Januar in der Regel nur abends und nachts, und selbst in der „dunklen Jahreszeit“ können Sie mit mehr als sechs Sonnenstunden pro Tag rechnen. übermäßige Hitze mit Tagen über 35°C erleben Sie auf Teneriffa selten. Dieses stabile Klima ist einzigartig auf Teneriffa sowie in ganz Europa.
Die genauen Klimadaten für den Süden von Teneriffa entnehmen Sie bitte der Tabelle. Weiter Informationen in spanischer und englischer Sprache gibt es auf aemet.es, dem Spanischen Institut für Meteorologie und bei klimadiagramme.de.
Klimatabelle für Tenerife South Airport (1981–2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Ø |
Ø Höchsttemp; °C | 21.7 | 22.0 | 23.1 | 23.1 | 23.9 | 25.4 | 27.7 | 28.4 | 27.9 | 26.8 | 24.8 | 22.8 | 24.8 |
Ø Tag °C | 18.4 | 18.5 | 19.3 | 19.5 | 20.4 | 22.1 | 24.0 | 24.7 | 24.5 | 23.4 | 21.5 | 19.7 | 21.4 |
Ø Tiefsttemp. °C | 15.2 | 15.0 | 15.6 | 16.0 | 17.0 | 18.8 | 20.2 | 21.1 | 21.1 | 20.0 | 18.2 | 16.5 | 17.9 |
Rekordtiefsttemp. °C | 9.0 | 9.8 | 9.6 | 12.2 | 13.0 | 14.6 | 16.8 | 17.1 | 16.6 | 14.8 | 12.0 | 10.4 | |
Rekordhöchsttemp. °C | 29.3 | 30.0 | 34.0 | 35.6 | 37.7 | 36.2 | 42.9 | 44.3 | 41.8 | 37.0 | 35.2 | 30.0 | |
Regen (mm) | 16.6 | 19.9 | 14.7 | 7.4 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 3.6 | 11.9 | 26.3 | 30.3 | 133.3 |
Regentage/Mon. (≥ 1.0 mm) | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 3.5 | 15.1 |
Sonnenstunden | 193 | 195 | 226 | 219 | 246 | 259 | 295 | 277 | 213 | 214 | 193 | 195 | ~227 |
Quelle: Agencia Estatal de Meteorología |
Teneriffa ist ein Wanderparadies, ob im Norden oder Süden oder Osten oder Westen. Bedingt durch das milde Klima und die vielen Sonnenstunden, sind Wanderungen das ganze Jahr über möglich.
Beispiele:
Kanalwanderung »
Interessante Landschaftsfotos Teneriffa »
Teneriffa hat ein ikonisches Konzerthaus, das in einem Atemzug mit dem Opernhaus in Sydney, Australien genannt werden kann. Das Auditorio de Tenerife ist Heimat für eines der besten Sinfonieorchester Spaniens und ist mit einer Orgel ausgestattet.